Product parameters
| Machine dimensions | 700X650X935mm |
| Forming cylinder dimensions | Φ130*80mm |
| Printing dimensions | Φ130*80mm |
| Forming method | SLM Selective Laser Melting |
| Powder layer thickness | 50-60 μm (adjustable) |
| Optical scanning system | High-speed scanning mirror |
| Scanning speed | ≤10m/s |
| Forming speed | 5-20cm3/h |
| Substrate fixing method | Magnetic suction |
| Filter life | Permanent filter cartridge with a service life of at least 30,000 hours |
| Oxygen content | ≤100ppm |
| Laser | Fiber laser 300 W (air-cooled)/500 W |
| Power requirements | 220V (±10%) AC 50/60Hz, single-phase, 16A |
| Powder feeding method | Top-Fed powder supply single-phase powder spreading |
| Inert gas supply | N2/Ar |
| Operating system | 64-bit Windows 7 or higher |
| Control software | Additive Printer |
| Data format | CLI/SLC/STL and ot her data format s |
| Printing materials | Stainless steel, die steel, cobalt-chromium alloy, titanium alloy powder, etc. |
