Product parameters
| Machine dimensions(W*D*H) | 1650X1060X2150mm |
| Forming cylinder dimensions(W*D*H) | 430X430X350mm |
| Powder Cleaning Met hod | 360゚Rotational Vibration Powder Cleaning |
| Maximum Rated Load(Kg) | 300 |
| Compressed Air Pressure(MPa) | 0.6-0.8MPa |
| Inert Gas Flow Stream(L/min) | >200 |
| Rated Power(KW) | 2.2 |
| Gas Emission Level | H13 |
| Operating Power Supply | AC220V 16A 50Hz |
| Applicable Powder | Stainless steel, die steel, cobalt-chromium alloy powder, high-temperaturealloy, etc. |
